パネル ツール バーは、各ビュー パネルのパネル メニューの下にあります。このツール バーでは、パネル メニュー内にある、頻繁に使用する多くの項目に簡単にアクセスできます。パネル ツール バーの表示を切り替えるには、 + + M を押します。
カメラの選択(Select Camera) | パネル内のカレントのカメラを選択します。この操作は、パネル メニューから
ビュー > カメラの選択(View > Select Camera)を選択しても実行できます。 このボタンを右クリックして、カメラ ビューの切り替えまたはカメラ ビューの新規作成を行います。 |
|
カメラ アトリビュート(Camera Attributes) | カメラ アトリビュート エディタ(Camera Attribute Editor)を開きます。このエディタは、パネル メニューから ビュー > カメラ アトリビュート エディタ(View > Camera Attribute Editor)を選択しても開くことができます。 | |
ブックマーク(Bookmarks) | カレントのビューを
ブックマークとして設定します。 このボタンを右クリックして、ブックマークの切り替え、またはブックマーク エディタ(Bookmark Editor)によるブックマークの編集を行います。 |
|
イメージ プレーン(Image Plane) | 既存のイメージ プレーンの表示を切り替えます。シーンにイメージ プレーンが存在しない場合は、イメージをインポートするように要求されます。イメージ プレーンには、パネル メニューから
ビュー > イメージ プレーン(View > Image plane)を選択してもアクセスすることができます。 このボタンを右クリックして、イメージ プレーンのインポート、カレント イメージ プレーンの表示モードの調整、またはイメージ プレーンの削除を行います。 イメージ プレーンの詳細については、以下を参照してください。 |
フィルム ゲート(Film Gate) | フィルム ゲート(Film Gate)の境界表示を切り替えます。フィルム ゲート(Film Gate)は、パネル メニューからビュー > カメラ設定 > フィルム ゲート(View > Camera Settings > Film Gate)を選択しても切り替えることができます。 | |
レゾリューション ゲート(Resolution Gate) | レゾリューション ゲート(Resolution Gate)の境界表示を切り替えます。レゾリューション ゲート(Resolution Gate)は、パネル メニューからビュー > カメラ設定 > レゾリューション ゲート(View > Camera Settings > Resolution Gate)を選択しても切り替えることができます。 | |
ゲート マスク(Gate Mask) | ゲート マスク(Gate Mask)の境界表示を切り替えます。ゲート マスク(Gate Mask)は、パネル メニューからビュー > カメラ設定 > ゲート マスク(View > Camera Settings > Gate Mask)を選択しても切り替えることができます。 | |
フィールド チャート(Field Chart) | フィールド チャート(Field Chart)の境界表示を切り替えます。フィールド チャート(Field Chart)は、パネル メニューからビュー > カメラ設定 > フィールド チャート(View > Camera Settings > Field Chart)を選択しても切り替えることができます。 | |
セーフ アクション(Safe Action) | セーフ アクション(Safe Action)の境界表示を切り替えます。セーフ アクション(Safe Action)は、パネル メニューからビュー > カメラ設定 > セーフ アクション(View > Camera Settings > Safe Action)を選択しても切り替えることができます。 | |
セーフ タイトル(Safe Title) | セーフ タイトル(Safe Title)の境界表示を切り替えます。セーフ タイトル(Safe Title)は、パネル メニューからビュー > カメラ設定 > セーフ タイトル(View > Camera Settings > Safe Title)を選択しても切り替えることができます。 |
ワイヤフレーム(Wireframe) | ワイヤフレーム表示を切り替えます。ワイヤフレームは、デフォルト設定のシェーディング表示です。ワイヤフレーム表示は、パネル メニューから シェーディング > ワイヤフレーム(Shading > Wireframe)を選択するか、ホットキーの 4 を押しても切り替えることができます。 | |
すべてをスムース シェード(Smooth Shade All) | すべてをスムース シェード表示を切り替えます。すべてをスムース シェード表示は、パネル メニューから シェーディング > すべてをスムース シェード(Shading > Smooth Shade All)を選択するか、ホットキーの 5 を押しても切り替えることができます。 | |
ワイヤフレーム付きシェード(Wireframe on Shaded) | シェーディングされたオブジェクトすべてのワイヤフレーム表示を切り替えます。ワイヤフレーム付きシェード表示は、パネル メニューから シェーディング > ワイヤフレーム付きシェード(Shading > Wireframe on Shaded)を選択しても切り替えることができます。 | |
テクスチャ(Textured) | ハードウェア テクスチャリング表示を切り替えます。ハードウェア テクスチャリング表示は、パネル メニューから シェーディング > ハードウェア テクスチャリング(Shading > Hardware Texturing)を選択するか、ホットキーの 6 を押しても切り替えることができます。 | |
X 線表示(X-Ray) | シェーディングされたオブジェクトすべての半透明表示を切り替えます。X 線表示は、パネル メニューから シェーディング > X 線(Shading > X-Ray)を選択しても切り替えることができます。 | |
アクティブ コンポーネントの X 線表示(X-Ray Active Components) | その他のシェーディング オブジェクト上のアクティブ コンポーネントの表示を切り替えます。アクティブ コンポーネントの X 線表示は、パネル メニューから シェーディング > アクティブ コンポーネントのX線表示 (Shading > X-Ray Active Components)を選択しても切り替えることができます。 | |
ジョイントの X 線表示(X-Ray Joints) | その他のシェーディング オブジェクト上のスケルトン ジョイントの表示を切り替えます。ジョイントの X 線表示は、パネル メニューから シェーディング > X-Ray ジョイント(Shading > X- Ray Joints)を選択しても切り替えることができます。 |
すべてのライトの使用(Use All Lights) | シーン内のすべてのライトによるサーフェスのイルミネーションを切り替えます。すべてのライトの使用は、パネル メニューから ライティング > すべてのライトの使用(Lighting > Use All Lights)を選択するか、ホットキーの 7 を押しても切り替えることができます。 | |
シャドウ(Shadows) | すべてのライトの使用(Use All Lights)がオンの場合にハードウェア シャドウ マップを切り替えます。シャドウは、パネル メニューから ライティング > シャドウ(Lighting > Shadows)を選択しても切り替えることができます。 |
グリッド(Grid) | アクティブ ビュー パネルのグリッドを表示、または非表示にします。グリッドは、パネル メニューから
表示 > グリッド(Show > Grid)を選択しても切り替えることができます。 このボタンを右クリックして、すべてのビュー パネルでのグリッドの表示/非表示を切り替えるか、グリッド オプション(Grid Options)ウィンドウを開きます。 |
|
選択項目の分離表示(Isolate Select) | 選択したオブジェクトだけが表示されるようにビュー パネルを制限します。選択したオブジェクトは、パネル メニューから 表示 > 選択項目の分離表示(Show > Isolate Select)を選択しても分離表示することができます。 |
高精度(High Quality) | 高精度インタラクティブ シェーディングを切り替えます。高精度レンダリング(High Quality Rendering)は、パネル メニューから
レンダラ > 高精度レンダリング(Renderer > High Quality Rendering)を選択しても切り替えることができます。 高精度レンダリング(High Quality Rendering)がオンの場合にこのボタンを右クリックして、ハードウェア レンダラ表示オプション(Hardware Renderer Display Options)ウィンドウを開きます。このウィンドウには、パネル メニューから レンダラ > 高精度レンダリング(Renderer > High Quality Rendering) を選択してもアクセスできます。 |