| このチャートでは動作が確認されたOSのバージョン、オーバーレイ、パッチセット、及び追加されたパッチを掲載しております。詳しくは販売代理店、または www.aliaswavefront.com/qual_chartsにてご確認ください。 |
| ご注意ください |
| Maya 5.0はIRIX 6.5.x以前のバージョンでは動作いたしません。 |
| 製品名 | バージョン | 製造年月日 |
| Maya Complete | 5.0 | 200304011557 |
| Maya Unlimited | 5.0 | 200304011557 |
以下をお読みください:
ここで指定されたOSのバージョンは動作が確認されております。また、指定のOS以外でもMayaが動作する可能性がございますが、Autodeskはそれを保証いたしません。
SGIの正当なソフトウェア サポートを受けているお客様はsupport.sgi.comにアクセスする事ができます。海外のお客様はテクニカルセンター(1-800-800-4744)へ連絡する事もできます。日本のお客様はそれぞれローカルのSGIオフィスと連絡を取ってください。 webサイトへアクセスされないお客様は上記のテクニカルセンター、またはローカルのSGIオフィスと連絡を取ってください。 |
ファイル互換性 |
| Maya | Maya 5.0においてMaya 5.0、4.x、3.x、Maya 2.x及びMaya 1.xフォーマット読み込み可能。 |
| その他* | Maya 5.0においてAdobe Illustrator、OBJ、DXF、DWG(AutoCAD 1 to 2000)、IGES、Autodesk Wire (win32/linux/irix)、OpenFlight (win32/irix/linux)ファイルの読み込み可能。 Maya 5.0においてOBJ、DXF、DWG、IGES、Autodesk Wire (win32/linux/irix)、MOV、VRML2、RTG、GE2及びOpenFlight (win32/irix/linux)ファイルのエクスポート可能。 |
| *全てのファイルフォーマットは全てのプラットフォーム上でサポートされておりません。 | |
その他の注意事項 |
|
| Maya 5.0 Qualification Chart | ||
|---|---|---|
| サポート・プラットフォーム | ||
| ハードウェア | IRIXバージョン | 既知の問題 |
| Octane2 R10000/R12000 V12 | IRIX 6.5.15m +パッチ | [10] |
| Octane2 R10000/R12000 V10 | IRIX 6.5.15m +パッチ | [11] [14] |
| Octane2 R10000/R12000 V6 | IRIX 6.5.15m +パッチ | [11] [14] |
| IRIX 6.5.15m | [12] | |
| Fuel R14000A V12 | IRIX 6.5.17m +パッチ | [15] |
| Indigo2 R4400/R4600/R10000 Impact Graphics | IRIX 6.5.15m | [1][2] |
| Origin 200/2000 | IRIX 6.5.15m | |
| Onyx2 Infinite Reality2 | IRIX 6.5.15m +パッチ | [6] |
| 未サポート・プラットフォーム | Onyx R12000 InfiniteReality3 | 未サポート IRIX 6.5.16m +パッチ | [13] |
| Onyx R10000 InfiniteReality | 未サポート IRIX 6.5.15m | [6] |
| Onyx R4400 InfiniteReality | 未サポート IRIX 6.5.15m | [6] |
| Any Indy with 8bit graphics | INTERACTIVE APPLICATIONS CANNOT RUN. 詳細については下記をご覧ください。 |
|
| Indigo R4000 with 24 bit graphics | 未サポート IRIX 6.5.12m | [8] |
| Indigo R4000 with 8 bit graphics | INTERACTIVE APPLICATIONS CANNOT RUN. 詳細については下記をご覧ください。 |
|
| 未テスト・プラットフォーム | ||
| Octane2 R10000/R12000 V8 | 未テスト IRIX 6.5.15m | [10] |
| Octane R10000/R12000 Dual/Duo | 未テスト IRIX 6.5.15m | |
| Fuel R14000A V10 | 未テスト IRIX 6.5.15m | |
| O2 R5000/R10000/R12000 | 未テスト IRIX 6.5.15m | [9] |
| Indigo2 R4000/R4400/R4600 Extreme | 未テスト IRIX 6.5.12m | [5] |
| Indigo2 R4000/R4400/R4600 XZ | 未テスト IRIX 6.5.12m | [5] |
| Indigo2 R4000/R4400/R4600 XL | 未テスト IRIX 6.5.12m | [5] |
| Power Indigo2 R8000 | 未テスト IRIX 6.5.12m | |
| Onyx R10000 VTX/RealityEngine2 | 未テスト IRIX 6.5.12m | [7] |
| Onyx R4400 RealityEngine2 | 未テスト IRIX 6.5.12m | [7] |
| Power Onyx R8000 | 未テスト IRIX 6.5.12m | |
| Crimson All Models | 未テスト IRIX 6.5.12m | |
| Challenge R4400 | 未テスト IRIX 6.5.12m | |
| Power Challenge R8000/R10000 | 未テスト IRIX 6.5.12m | |
| Indy R4000/R4400/R4600/R5000with 24bit graphics | 未テスト IRIX 6.5.12m | [3][4] |
未サポート: と表示されている機種についてはMayaが安定性や品質において標準のパフォーマンスで動作しない、または今回のQualification Chartでは推奨できません。 現行のOSを確認する為のヒントインストールされているオペレーティングシステムを識別する為にはuname -Rコマンドを使用します。このコマンドは現行のOSのテキストラベルを表示します。パッチセットをインストールする時のヒント: 適用可能なパッチパッチセットをインストール時に、適用できる全てのパッチをインストールする為のオプションを使用します。ソフトウェア・マネージャを開き、メニューから、ペイン>コマンドにチェックを入れ、カスタマイズ・インストールモードで i (またはinst)コマンドを入力します。 |
Qualificationに関する既知の問題 |
| [1] | Indigo2 High Impact w/TRAM : いくつかのケースで、fcheckを Hardware Render Buffer内部で作動させるとHardware Render Bufferで作られたシーケンスファイルを再生する時に落ちる。シーケンスファイルはスタンドアロンのfcheckで見ることができる。 |
| [2] | Indigo2 High Impact w/o TRAM : いくつかのケースで、ハードウェアテクスチャがバンディングとアーティファクトを引き起こす。 |
| [3] | Indy 24bitでは以下の問題が発生する可能性があります。
|
| [4] | Indy XZでは以下の問題が発生する可能性があります。
|
| [5] | Indigo2 Extreme、XZでは以下の問題が発生する可能性があります。
|
| [6] | 以下のパッチをインストールしてください。 4523 (Onyx2/3000 IR2/3 6.5.(12,13,14,15) graphics crash fix rollup) 4567 (Onyx2/3000 IR2/3 opengl/microcode fixes - 6.5.(12,13,14,15)) Infinite Reality、Infinite Reality 2 graphicsでは以下の問題が発生する可能性があります。
|
| [7] | Onyx-RE2システムでは以下の問題が発生する可能性があります。
|
| [8] | Maya 5.0はR4000 Indigo、Indyシステムで動作しますが、Indigo R4000をMayaで使用するにはパフォーマンスは十分とはいえません。
AutodeskはMayaを使用するに当り、次期バージョンについても機能性に保証する事は出 来ません。Indigo、Indy R4000システムにはいくつかの制限事項を設けることになっています。Mayaのいくつかのfeatureが原因でクラッシュする可能性があり、またその結果Mayaがまったく起動しなく なる場合もございます。 WARNING: Too many contiguous end-of-page jump or divide problems in [maya.exe]. これには次善策がありません。これらの理由によりIndigo R4000はサポートの対象から外れる 予定になっております。 |
| [9] | O2システムでは以下の問題が発生する可能性があります。
|
| [10] | パッチ4939(VPro graphics limited-releaseバグ修正 : Irix 6.5.15m、Irix 6.5.15f)をインストールしてください。 以下の問題が発生する可能性があります:
|
| [11] | パッチ4939(VPro graphics limited-releaseバグ修正 : Irix 6.5.15m、Irix 6.5.15f)をインストールしてください。 以下の問題が発生する可能性があります:
|
| [12] | 以下の問題が発生する可能性があります:
|
| [13] | パッチ4707をインストールし、InfiniteRealityを6.5.16にアップデートしてください。 以下の問題が発生する可能性があります。
|
| [14] | このカードは高い画像解像度(1920x1200)でのデプスバッファを得るには十分なメモリではありませんので、シェーディングモードでのオブジェクトが正しく表示されません。 |
| [15] | IRIX 6.5.17をsgi Fuelシステムで動作させるには以下のパッチが必要になります: 4711 Rld support for loading multiple DSO's in large pages また、以下の問題が発生する可能性があります:
|
サポート対象外 |
Maya 5.0はR4000 Indigo、R2000、R3000がベースとなっているシステムについては推奨、またはサポートの対象外とさせていただきます。
|